Letní ceny 2011
Pro návštěvníky bez platné karty Alpbachtal Seenland Card, kteří chtějí během letní sezóny využít lanovek v Alpbachu, Reithu a Kramsachu, platí níže uvedené ceny
Přeprava psů, horských kol atd. stojí € 1,50 a není zahrnuta v rámci karty Alpbachtal Seenland Card.
Skupinové tarify platí pro skupiny od 15 osob, na každých 15 osob je poskytován 1 lístek k přepravě zdarma.
Nabídka pro rodiny:
V doprovodu dvou rodičů je přepravováno 2. dítě zdarma, v doprovodu jednoho rodiče je přepravováno 3. dítě zdarma.
Dětské ceny platí pro děti ve věku 6 až 15 let.
Senioři nad 80 let jsou přepravováni zdarma.
Termíny a změny cen vyhrazeny!
Cenu při €
Wiedersbergerhornbahn & Sonnwendjochbahn
| Dospělí | Dítě do 15Roků | Skupinový dospělí | Skupinový děti do 15Roků | |
| Jízda nahoru a jízda dolu 2 Oddělení | 14,50 | 7,50 | 12,50 | 6,50 |
| Jízda nahoru 2 Oddělení | 12,00 | 6,00 | 8,50 | 4,50 |
| Jízda nahoru centra a jízda dolu 2 Oddělení | 11,50 | 5,50 | 9,00 | 450 |
| Jízda nahoru 2 Oddělení & Jízda dolu centra | 12,50 | 6,50 | 9,50 | 5,50 |
| Sezonní karty Sezonní | 98,00 | 51,00 | 89,00 | 45,00 |
Cenu při €
Reitherkogelbahn
| Dospělí | Dítě do 15Roků | Skupinový dospělí | Skupinový děti do 15Roků | |
| Jízda nahoru a jízda dolu 2 Oddělení | 11,50 | 6,00 | 9,00 | 4,50 |
| Jízda nahoru | 9,50 | 5,00 | 7,50 | 4,00 |
| Sezonní karty Sezonní | 98,00 | 51,00 | 89,00 | 45,00 |
Počasí
10 / 20 °C
Lanovky a Sjezdovek
Otevřené lanovky
1
Otevřené sjezdovky
0