Lanovky a sjezdovky
54 km výborných sjezdových tratí: 15 km lehkých, 34 km středních a 5 km těžkých
3 gondoly, 5 sedačkových lanovek a 11 vleků – Poma
Wiedersbergerhorn: 8-osoby gondoly od Inneralpbach
Wiedersbergerhorn: 6-osoby gondoly od Alpbach
Reitherkogel: 8-osoby gondoly od Reith im Alpbachtal
Lanovky
| Typ | Name | Status |
|---|---|---|
| 6 EUB Wiedersbergerhorn Sektion I | ||
| 6 EUB Wiedersbergerhorn Sektion II | ||
| 8 EUB Pöglbahn | ||
| 4 SL Hornlift 2000 | ||
| 4 SL Brandegglift | ||
| 4 SL Kohlgrubenlift | ||
| 3 SL Gmahbahn | ||
| ESL Wiedersbergerhorn | ||
| SL Galtenberglift | ||
| SL Hornbodenlift | ||
| SL Muldenlift II | ||
| SL Acherfeldlift (Babylift) | ||
| SL Böglerlift (Alpbach Dorf) | ||
| SL Lukasfeldlift (Babylift, Alpbach Dorf) | ||
| 8 EUB Reitherkogel (Schigebiet Reith) | ||
| SL Nordlift (Schigebiet Reith) | ||
| SL Brandachlift (Schigebiet Reith) | ||
| SL Hochlift (Schigebiet Reith) | ||
| SL Wiesenlift (Babylift, Schigebiet Reith) | ||
| SL Taxbodenlift (Tallifte Kramsach) | ||
| SL Wittberglift (Babylift, Tallifte Kramsach) | ||
| ESL Sonnwendjoch Sektion I (Kramsach) | ||
| ESL Sonnwendjoch Sektion II (Kramsach) |
Sjezdovek
| Typ | Name | Status |
|---|---|---|
| FIS-Abfahrt | ||
| Alm-Abfahrt | ||
| Ast-Abfahrt | ||
| Familien-Abfahrt | ||
| Zu- und Abfahrt Hornlift 2000 | ||
| Schoberried-Abfahrt (Talabfahrt Alpbach) | ||
| Brandegg-Abfahrt | ||
| Inneralpbach-Abfahrt (Talabfahrt Inneralpbach) | ||
| Horn-Abfahrt | ||
| Horn-Abfahrt | ||
| Pögl-Abfahrt | ||
| Galtenberg-Abfahrt | ||
| Kohlgruben-Abfahrt | ||
| Mulden-Abfahrt | ||
| Schiroute Baumgarten nach Inneralpbach | ||
| Familien-Abfahrt (Schigebiet Reith) | ||
| Nord-Abfahrt (Schigebiet Reith) | ||
| Abfahrt (Kramsach) |
Leichte Abfahrt
Mittel schwere Abfahrt
Schwere Abfahrt
Skiroute
Počasí
10 / 20 °C
Lanovky a Sjezdovek
Otevřené lanovky
1
Otevřené sjezdovky
0