Gruppentarife ab 15 Personen
Bei 1- oder 2-Tageskarten gibt es den Gruppentarif + pro 15. Person eine Freikarte
Ab 3-Tages-Skipass entweder Gruppentarif oder Normaltarif + jede 15. Person eine Freikarte!
Preise in €
Hauptsaison 23.12.2011 - 23.03.2012
| Erwachsene | Jugendl. 1993-1995 | Kinder 1996-2005 | Senioren <1946 | |
| 1 Tag ab 8:30 | 31,50 | 22,00 | 16,00 | 28,00 |
| 1 Tag ab 11:00 | 28,00 | 20,00 | 14,00 | 25,00 |
| 1 Tag ab 12:00 | 25,00 | 17,50 | 12,50 | 22,00 |
| 1 Tag ab 13:00 | 21,50 | 15,00 | 11,00 | 19,00 |
| 1 Tag ab 14:00 | 18,00 | 12,50 | 9,00 | 16,00 |
| 1 Tag ab 15:00 | 14,50 | 10,50 | 7,50 | 13,00 |
| 1 1/2 Tage ab 11:30 | 46,50 | 32,50 | 23,50 | 41,50 |
| 2 Tage | 58,00 | 40,50 | 29,00 | 51,50 |
| 2 1/2 Tage ab 11:30 | 71,50 | 50,00 | 36,00 | 63,50 |
| 3 Tage | 91,50 | 60,50 | 43,00 | 78,00 |
| 4 Tage | 113,00 | 74,50 | 53,50 | 96,00 |
| 5 Tage | 133,50 | 88,50 | 63,00 | 114,00 |
| 6 Tage | 156,00 | 103,00 | 73,50 | 132,50 |
| 7 Tage | 173,50 | 114,50 | 82,00 | 148,00 |
| 8 Tage | 190,00 | 126,00 | 89,50 | 162,00 |
| 9 Tage | 206,00 | 136,00 | 97,00 | 175,50 |
| 10 Tage | 222,00 | 146,50 | 104,50 | 189,00 |
| 11 Tage | 234,50 | 154,50 | 110,50 | 199,50 |
| 12 Tage | 244,50 | 161,50 | 115,00 | 208,00 |
| 13 Tage | 254,50 | 168,00 | 120,00 | 216,50 |
| 14 Tage | 262,50 | 173,50 | 123,50 | 223,50 |
| 15 Tage | 268,00 | 177,00 | 126,000 | 228,00 |
Preise in €
Vor- & Nebensaison 10.12.11 - 22.12.2011 & 24.03.12 - 15.04.2012
| Erwachsene | Jugendl. 1993-1995 | Kinder 1996-2005 | Senioren <1946 | |
| 1 Tag ab 8:30 | 28,00 | 20,00 | 14,00 | 25,00 |
| 1 Tag ab 11:00 | 25,00 | 17,50 | 12,50 | 22,00 |
| 1 Tag ab 12:00 | 22,50 | 15,50 | 11,50 | 20,00 |
| 1 Tag ab 13:00 | 19,00 | 13,50 | 9,50 | 17,00 |
| 1 Tag ab 14:00 | 16,00 | 11,50 | 8,00 | 14,00 |
| 1 Tag ab 15:00 | 13,50 | 9,50 | 7,00 | 12,00 |
| 1 1/2 Tage ab 11:30 | 41,50 | 28,00 | 20,00 | 37,00 |
| 2 Tage | 51,50 | 36,00 | 25,00 | 46,00 |
| 1 1/2 Tage ab 11:30 | 63,50 | 44,50 | 31,00 | 55,50 |
| 3 Tage | 80,50 | 53,50 | 38,00 | 69,50 |
| 4 Tage | 100,00 | 66,00 | 47,00 | 86,00 |
| 5 Tage | 117,50 | 77,50 | 55,50 | 101,00 |
| 6 Tage | 137,50 | 91,00 | 64,50 | 118,00 |
| 7 Tage | 153,00 | 101,00 | 72,00 | 131,50 |
| 8 Tage | 168,00 | 111,00 | 79,00 | 144,50 |
| 9 Tage | 181,50 | 120,00 | 85,50 | 156,00 |
| 10 Tage | 195,50 | 129,00 | 92,00 | 168,00 |
| 11 Tage | 206,00 | 136,00 | 97,00 | 177,50 |
| 12 Tage | 215,50 | 142,50 | 101,50 | 185,50 |
| 13 Tage | 224,50 | 148,00 | 105,50 | 193,00 |
| 14 Tage | 231,00 | 152,50 | 108,50 | 198,50 |
| 15 Tage | 236,00 | 156,00 | 111,00 | 203,00 |
Preisänderungen & Tippfehler vorbehalten!
Wetter
6 / 23 °C
Lifte
geöffnete Lifte
1
geöffnete Pisten
0