Remontées de ski et pistes
54 kilomètres de pistes: 15 Km facile, 34 Km moyen, 5 Km difficile
37 kilomètres de pistes peuvent être recouvertes de neige artificielle
Wiedersbergerhorn: 8-personnes cabines de téléphérique Inneralpbach
Wiedersbergerhorn: 6-personnes cabines de téléphérique Alpbach
Reitherkogel: 8-personnes cabines de téléphérique Reith im Alpbachtal
Remontées de ski
| Typ | Name | Status |
|---|---|---|
| 6 EUB Wiedersbergerhorn Sektion I | ||
| 6 EUB Wiedersbergerhorn Sektion II | ||
| 8 EUB Pöglbahn | ||
| 4 SL Hornlift 2000 | ||
| 4 SL Brandegglift | ||
| 4 SL Kohlgrubenlift | ||
| 3 SL Gmahbahn | ||
| ESL Wiedersbergerhorn | ||
| SL Galtenberglift | ||
| SL Hornbodenlift | ||
| SL Muldenlift II | ||
| SL Acherfeldlift (Babylift) | ||
| SL Böglerlift (Alpbach Dorf) | ||
| SL Lukasfeldlift (Babylift, Alpbach Dorf) | ||
| 8 EUB Reitherkogel (Schigebiet Reith) | ||
| SL Nordlift (Schigebiet Reith) | ||
| SL Brandachlift (Schigebiet Reith) | ||
| SL Hochlift (Schigebiet Reith) | ||
| SL Wiesenlift (Babylift, Schigebiet Reith) | ||
| SL Taxbodenlift (Tallifte Kramsach) | ||
| SL Wittberglift (Babylift, Tallifte Kramsach) | ||
| ESL Sonnwendjoch Sektion I (Kramsach) | ||
| ESL Sonnwendjoch Sektion II (Kramsach) |
Pistes
| Typ | Name | Status |
|---|---|---|
| FIS-Abfahrt | ||
| Alm-Abfahrt | ||
| Ast-Abfahrt | ||
| Familien-Abfahrt | ||
| Zu- und Abfahrt Hornlift 2000 | ||
| Schoberried-Abfahrt (Talabfahrt Alpbach) | ||
| Brandegg-Abfahrt | ||
| Inneralpbach-Abfahrt (Talabfahrt Inneralpbach) | ||
| Horn-Abfahrt | ||
| Horn-Abfahrt | ||
| Pögl-Abfahrt | ||
| Galtenberg-Abfahrt | ||
| Kohlgruben-Abfahrt | ||
| Mulden-Abfahrt | ||
| Schiroute Baumgarten nach Inneralpbach | ||
| Familien-Abfahrt (Schigebiet Reith) | ||
| Nord-Abfahrt (Schigebiet Reith) | ||
| Abfahrt (Kramsach) |
Leichte Abfahrt
Mittel schwere Abfahrt
Schwere Abfahrt
Skiroute
Temps
10 / 20 °C
Remontées de ski/pistes
Remontées de ski ouverts
1
Pistes ouverts
0