| Hauptsaison | Vor- und Nachsaison | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kartenart/Jahrgänge | Erw | Jgd 92 - 94 |
Kind 95 - 04 |
Sen <45 |
Erw | Jgd 92 - 94 |
Kind 95 - 04 |
Sen <45 |
| 2 Std. | 20,50 | 14,50 | 10,50 | 16,50 | 18,50 | 13,00 | 9,50 | 15,00 |
| 3 Std. | 23,50 | 16,50 | 12,00 | 19,00 | 21,00 | 15,00 | 11,50 | 17,00 |
| 4 Std. | 26,50 | 19,00 | 13,50 | 21,50 | 24,00 | 17,00 | 12,00 | 19,50 |
| 1 Tag ab 8:30 | 33,50 | 23,00 | 17,00 | 27,00 | 30,00 | 21,00 | 15,00 | 24,00 |
| 1 Tag ab 11:00 | 30,00 | 21,00 | 15,00 | 24,00 | 26,50 | 19,00 | 13,50 | 21,50 |
| 1 Tag ab 12:00 | 26,50 | 19,00 | 13,50 | 21,50 | 23,50 | 16,50 | 12,00 | 19,00 |
| 1 Tag ab 13:00 | 22,50 | 16,00 | 11,50 | 18,00 | 20,50 | 14,50 | 10,50 | 16,50 |
| 1 Tag ab 14:00 | 19,00 | 13,50 | 9,50 | 15,50 | 17,00 | 12,00 | 8,50 | 14,00 |
| 1 Tag ab15:00 | 15,50 | 11,00 | 8,00 | 12,50 | 14,00 | 10,00 | 7,00 | 11,50 |
| 11/2 Tage ab 11:30 | 50,00 | 35,00 | 25,00 | 40,00 | 44,50 | 32,00 | 22,50 | 36,00 |
| 2 Tage | 62,00 | 43,50 | 31,00 | 50,00 | 55,00 | 39,00 | 27,50 | 44,00 |
| 21/2 Tage ab 11:30 | 76,50 | 54,00 | 38,50 | 61,50 | 68,50 | 48,00 | 34,50 | 55,00 |
| 3 Tage | 94,00 | 66,00 | 47,00 | 75,50 | 83,50 | 58,50 | 42,00 | 67,00 |
| 4 Tage | 116,50 | 82,00 | 58,50 | 93,50 | 103,50 | 72,50 | 52,00 | 83,00 |
| 5 Tage | 137,50 | 96,50 | 69,00 | 110,00 | 122,50 | 86,00 | 61,50 | 98,00 |
| 6 Tage | 160,50 | 112,50 | 80,50 | 128,50 | 142,50 | 100,00 | 71,50 | 114,00 |
| 7 Tage | 179,00 | 125,50 | 89,50 | 143,50 | 159,00 | 111,50 | 79,50 | 127,50 |
| 8 Tage | 196,50 | 138,00 | 98,50 | 157,50 | 175,00 | 122,50 | 87,50 | 140,00 |
| 9 Tage | 212,50 | 149,00 | 106,50 | 170,00 | 189,00 | 132,50 | 94,50 | 151,50 |
| 10 Tage | 229,00 | 160,50 | 114,50 | 183,50 | 203,50 | 142,50 | 102,00 | 163,00 |
| 11 Tage | 241,50 | 169,50 | 121,00 | 193,50 | 215,00 | 150,50 | 107,50 | 172,00 |
| 12 Tage | 252,50 | 177,00 | 126,50 | 202,00 | 224,00 | 157,50 | 112,50 | 180,00 |
| 13 Tage | 262,50 | 184,00 | 131,50 | 210,00 | 233,50 | 163,50 | 117,00 | 187,00 |
| 14 Tage | 270,50 | 189,50 | 135,50 | 216,50 | 240,50 | 168,50 | 120,50 | 192,50 |
| 15 Tage | 276,50 | 194,00 | 138,50 | 221,50 | 246,00 | 172,50 | 123,00 | 197,00 |
| 5 in 7 | 150,00 | 105,00 | 75,00 | 133,00 | 93,50 | 66,50 | ||
| 7 in 10 | 189,00 | 132,50 | 94,50 | 168,00 | 118,00 | 84,00 | ||
| 10 in 14 | 238,00 | 167,00 | 119,00 | 212,00 | 148,50 | 106,00 | ||








