| Hauptsaison | Vor- und Nachsaison | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kartenart/Jahrgänge | Erw | Jgd 91 - 93 |
Kind 94 - 03 |
Sen > 44 |
Erw | Jgd 91 - 93 |
Kind 94 - 03 |
Sen >44 |
| 1 Tag ab 8:00 | 29,50 | 20,50 | 15,00 | 26,50 | 26,50 | 18,50 | 13,50 | 24,00 |
| 1 Tag ab 11:00 | 25,50 | 18,00 | 13,00 | 23,50 | 22,50 | 16,00 | 12,00 | 20,50 |
| 1 Tag ab 12:00 | 23,00 | 16,00 | 12,00 | 20,50 | 19,50 | 14,00 | 10,50 | 18,50 |
| 1 Tag ab 13:00 | 20,00 | 14,00 | 10,00 | 18,00 | 17,50 | 12,50 | 9,50 | 16,00 |
| 1 Tag ab 14:00 | 16,50 | 11,50 | 8,50 | 15,00 | 14,50 | 10,00 | 7,50 | 13,50 |
| 1 Tag ab 15:00 | 13,50 | 9,50 | 7,00 | 12,00 | 12,00 | 8,50 | 6,00 | 11,00 |
| 11/2 Tage ab 11:30 | 43,50 | 30,50 | 22,00 | 39,00 | 37,50 | 28,00 | 20,00 | 34,50 |
| 2 Tage | 53,50 | 37,50 | 27,00 | 48,00 | 47,00 | 33,50 | 25,00 | 43,00 |
| 21/2 Tage ab 11:30 | 66,50 | 46,50 | 33,50 | 60,00 | 58,00 | 40,50 | 31,00 | 53,50 |
| 3 Tage | 79,50 | 55,50 | 40,00 | 73,00 | 70,00 | 49,00 | 35,50 | 65,00 |
| 4 Tage | 98,50 | 69,00 | 49,50 | 90,50 | 86,50 | 60,50 | 43,50 | 80,50 |
| 5 Tage | 116,50 | 81,50 | 59,00 | 107,00 | 102,50 | 72,00 | 51,50 | 95,50 |
| 6 Tage | 135,50 | 95,00 | 68,50 | 124,50 | 119,50 | 83,50 | 60,00 | 111,00 |
| 7 Tage | 151,00 | 106,00 | 76,50 | 139,00 | 133,00 | 93,00 | 66,50 | 124,00 |
| 8 Tage | 166,00 | 116,00 | 84,00 | 152,50 | 146,00 | 102,00 | 73,00 | 136,00 |
| 9 Tage | 179,50 | 125,50 | 90,50 | 165,00 | 158,00 | 110,50 | 79,00 | 147,00 |
| 10 Tage | 193,50 | 135,50 | 97,00 | 178,00 | 170,00 | 119,00 | 85,00 | 158,00 |
| 11 Tage | 204,00 | 143,00 | 102,00 | 188,00 | 179,50 | 125,50 | 90,00 | 167,00 |
| 12 Tage | 213,50 | 149,50 | 107,00 | 196,00 | 187,50 | 131,50 | 94,00 | 174,50 |
| 13 Tage | 221,50 | 155,00 | 111,00 | 204,00 | 195,00 | 136,50 | 97,50 | 181,50 |
| 14 Tage | 228,00 | 159,50 | 114,00 | 210,00 | 200,50 | 140,50 | 100,50 | 186,50 |
| 15 Tage | 234,00 | 163,50 | 117,00 | 215,00 | 205,50 | 144,00 | 103,00 | 191,50 |








