PREISE


WETTER HEUTE

mehr
 
     15.03.   2°C/ 35F

SCHNEEBERICHT

     100cm
 

LIFTANLAGEN

 

9

4

4
3 SL Gmahbahn

4 SL Brandegglift

4 SL Hornlift 2000

4 SL Kohlgrubenlift

6 EUB Wiedersbergerhorn Sektion I

6 EUB Wiedersbergerhorn Sektion II

8 EUB Pöglbahn

8 EUB Reitherkogel (Schigebiet Reith)

SL Acherfeldlift (Babylift)

SL Böglerlift (Alpbach Dorf)

SL Brandachlift (Schigebiet Reith)

SL Galtenberglift

SL Hochlift (Schigebiet Reith)

SL Hornbodenlift

SL Muldenlift II

SL Nordlift (Schigebiet Reith)

SL Wiesenlift (Babylift, Schigebiet Reith)


LIVECAM

 

KONTAKT

 
Alpbacher Bergbahnen
A-6236 Alpbach
T: +43 (0)5336 5233
F: +43 (0)5336 5233 24
info@alpbacher-bergbahnen.at

© Alpbacher Bergbahnen

Individualtarife


Vor- und Nachsaison
11.12.2009 - 18.12.2009 & 20.03.2010 - 11.04.2010

Hauptsaison
19.12.2009 - 19.03.2010

Vom 09.01.-06.02. und ab 27.02.2010 bis Saisonende fahren alle Kinder ab dem Jahrgang 1994 in Begleitung der Eltern im Verhältnis 1:1 im gesamten Skigebiet Alpbachtal bei Kauf eines 5- oder 6-Tages-Skipass frei. Voraussetzung: Alpbachtal Seenland Card, nicht kombinierbar mit anderen Aktionen!
  Hauptsaison Vor- und Nachsaison
Kartenart/Jahrgänge Erw Jgd
91 - 93
Kind
94 - 03
Sen
<44
Erw Jgd
91 - 93
Kind
94 - 03
Sen
<44
2 Std. 20,00 14,00 10,00 16,00 18,00 13,00 9,50 14,50
3 Std. 23,00 16,50 11,50 18,50 21,00 15,00 11,50 16,50
4 Std. 26,00 18,00 13,00 21,00 23,50 16,50 12,00 19,00
1 Tag ab 8:30 32,50 23,00 16,50 26,50 29,00 21,00 15,00 24,00
1 Tag ab 11:00 29,99 20,50 14,50 23,50 25,50 18,00 13,00 20,50
1 Tag ab 12:00 25,50 18,00 13,00 20,50 23,00 16,50 11,50 18,50
1 Tag ab 13:00 22,00 15,50 11,00 18,00 20,00 14,00 10,00 16,00
1 Tag ab 14:00 18,50 13,00 9,50 15,00 16,50 11,50 8,50 13,50
1 Tag ab15:00 15,00 10,50 7,50 12,50 9,50 7,00 11,00
11/2 Tage ab 11:30 48,50 34,00 24,50 39,00 43,00 32,00 22,00 34,50
2 Tage 60,00 42,00 30,00 48,00 54,00 39,00 27,50 43,00
21/2 Tage ab 11:30 74,50 52,50 37,50 60,00 66,50 46,50 33,50 53,50
3 Tage 91,00 64,00 45,50 73,00 81,00 57,00 40,50 65,00
4 Tage 113,00 79,50 56,50 90,50 100,50 70,50 50,50 80,50
5 Tage 133,50 93,50 67,00 107,00 119,00 83,50 59,50 95,50
6 Tage 155,50 109,00 78,00 124,50 138,50 97,00 69,50 111,00
7 Tage 173,00 121,50 87,00 139,00 154,50 108,50 77,50 124,00
8 Tage 190,50 133,50 95,50 152,50 169,50 119,00 85,00 136,00
9 Tage 206,00 144,50 103,00 165,00 183,50 128,50 92,00 147,00
10 Tage 222,00 155,50 111,00 178,00 197,50 138,50 99,00 158,00
11 Tage 234,50 164,50 117,50 188,00 208,50 146,00 104,50 167,00
12 Tage 245,00 171,50 122,50 196,00 218,00 153,00 109,00 174,50
13 Tage 254,00 178,50 127,50 204,00 226,50 158,00 113,50 181,50
14 Tage 262,00 183,50 131,00 210,00 233,00 164,00 116,50 186,50
15 Tage 268,50 188,50 134,50 215,00 239,00 167,50 119,50 191,50
5 in 7 145,00 101,50 72,50 116,00 129,50 91,00 65,00 104,00
7 in 10 183,00 128,50 91,50 146,50 163,00 114,50 81,50 130,50
10 in 14 231,00 162,00 115,50 185,00 206,00 144,50 103,00 165,00

MERKLISTE

0 Artikel abgelegt.


VERANSTALTUNGEN

 

Alle Veranstaltungen

PARTNER

 






www.congressalpbach.com

 
Tirol
© 2010 Alpbachtal Bergbahnen GmbH & Co.KG. | Impressum | Kontaktdaten | Presse
Tiscover AG