Lifts and pistes
54 km pristine pistes: 15 km easy, 34 km medium, 5 km difficult
3 gondola lifts, 5 chairlifts, 13 draglifts
Wiedersbergerhorn: 8-person gondola from Inneralpbach
Wiedersbergerhorn: 6-person gondola from Alpbach
Reitherkogel: 8-person gondola from Reith im Alpbachtal
Lifts
| Typ | Name | Status |
|---|---|---|
| 6 EUB Wiedersbergerhorn Sektion I | ||
| 6 EUB Wiedersbergerhorn Sektion II | ||
| 8 EUB Pöglbahn | ||
| 4 SL Hornlift 2000 | ||
| 4 SL Brandegglift | ||
| 4 SL Kohlgrubenlift | ||
| 3 SL Gmahbahn | ||
| ESL Wiedersbergerhorn | ||
| SL Galtenberglift | ||
| SL Hornbodenlift | ||
| SL Muldenlift II | ||
| SL Acherfeldlift (Babylift) | ||
| SL Böglerlift (Alpbach Dorf) | ||
| SL Lukasfeldlift (Babylift, Alpbach Dorf) | ||
| 8 EUB Reitherkogel (Schigebiet Reith) | ||
| SL Nordlift (Schigebiet Reith) | ||
| SL Brandachlift (Schigebiet Reith) | ||
| SL Hochlift (Schigebiet Reith) | ||
| SL Wiesenlift (Babylift, Schigebiet Reith) | ||
| SL Taxbodenlift (Tallifte Kramsach) | ||
| SL Wittberglift (Babylift, Tallifte Kramsach) | ||
| ESL Sonnwendjoch Sektion I (Kramsach) | ||
| ESL Sonnwendjoch Sektion II (Kramsach) |
Pistes
| Typ | Name | Status |
|---|---|---|
| FIS-Abfahrt | ||
| Alm-Abfahrt | ||
| Ast-Abfahrt | ||
| Familien-Abfahrt | ||
| Zu- und Abfahrt Hornlift 2000 | ||
| Schoberried-Abfahrt (Talabfahrt Alpbach) | ||
| Brandegg-Abfahrt | ||
| Inneralpbach-Abfahrt (Talabfahrt Inneralpbach) | ||
| Horn-Abfahrt | ||
| Horn-Abfahrt | ||
| Pögl-Abfahrt | ||
| Galtenberg-Abfahrt | ||
| Kohlgruben-Abfahrt | ||
| Mulden-Abfahrt | ||
| Schiroute Baumgarten nach Inneralpbach | ||
| Familien-Abfahrt (Schigebiet Reith) | ||
| Nord-Abfahrt (Schigebiet Reith) | ||
| Abfahrt (Kramsach) |
Leichte Abfahrt
Mittel schwere Abfahrt
Schwere Abfahrt
Skiroute
Weather & Snow
-4 / 5 °C
Lifts & Pistes
opened lifts
19
opened pistes
18