Tariffe individuali
Costo in €
Alta stagione 23.12.2011 - 23.03.2012
| Adulti | Ragazzi '93-'95 | Bambini '96 - '05 | Senior < 1946 | |
| 2 Orario | 21,50 | 15,50 | 11,00 | 17,50 |
| 3 Orario | 24,50 | 17,50 | 12,50 | 20,00 |
| 4 Orario | 27,50 | 19,50 | 14,00 | 22,00 |
| 1 Giorno via 8:30 | 34,50 | 24,50 | 17,50 | 28,00 |
| 1 Giorno via 11:00 | 31,00 | 22,00 | 15,50 | 25,00 |
| 1 Giorno via 12:00 | 27,50 | 19,50 | 14,00 | 22,00 |
| 1 Giorno via 13:00 | 23,50 | 16,50 | 12,00 | 19,00 |
| 1 Giorno via 14:00 | 19,50 | 14,00 | 10,00 | 16,00 |
| 1 Giorno via 15:00 | 16,00 | 11,50 | 8,00 | 13,00 |
| 1 1/2 Giorni via 11:30 | 51,50 | 36,50 | 26,00 | 41,50 |
| 2 Giorni | 64,00 | 45,00 | 32,00 | 51,50 |
| 2 1/2 Giorni via 11:30 | 79,00 | 55,50 | 39,50 | 63,50 |
| 3 Giorni | 97,00 | 68,00 | 48,50 | 78,00 |
| 4 Giorni | 120,00 | 84,00 | 60,00 | 96,00 |
| 5 Giorni | 142,00 | 99,50 | 71,00 | 114,00 |
| 6 Giorni | 165,50 | 116,00 | 83,00 | 132,50 |
| 7 Giorni | 184,50 | 129,50 | 92,50 | 148,00 |
| 8 Giorni | 202,50 | 142,00 | 101,50 | 162,00 |
| 9 Giorni | 219,00 | 153,50 | 109,50 | 175,50 |
| 10 Giorni | 236,00 | 165,50 | 118,00 | 189,00 |
| 11 Giorni | 249,00 | 174,50 | 124,50 | 199,50 |
| 12 Giorni | 260,00 | 182,00 | 130,50 | 208,00 |
| 13 Giorni | 270,50 | 189,50 | 135,50 | 216,50 |
| 14 Giorni | 279,00 | 195,50 | 139,50 | 223,50 |
| 15 Giorni | 285,00 | 199,50 | 142,50 | 228,00 |
| 5 in 7 | 155,00 | 108,50 | 77,50 | 125,00 |
| 7 in 10 | 195,00 | 136,50 | 97,50 | 157,00 |
| 10 in 14 | 245,50 | 172,00 | 123,00 | 197,00 |
Costo in €
Bassa stagione 10.12.11 - 22.12.2011 & 24.03.12 - 15.04.2012
| Adulti | Ragazzi '93-'95 | Bambini '96-'05 | Senior < 1946 | |
| 2 Orario | 19,00 | 13,50 | 9,50 | 15,50 |
| 3 Orario | 21,50 | 15,50 | 11,50 | 17,50 |
| 4 Orario | 24,50 | 17,50 | 12,50 | 22,00 |
| 1 Giorno via 8:30 | 31,00 | 22,00 | 15,50 | 25,00 |
| 1 Giorno via 11:00 | 27,50 | 19,50 | 14,00 | 22,00 |
| 1 Giorno via 12:00 | 24,50 | 17,50 | 12,50 | 20,00 |
| 1 Giorno via 13:00 | 21,00 | 15,00 | 10,50 | 17,00 |
| 1 Giorno via 14:00 | 17,50 | 12,50 | 9,00 | 14,00 |
| 1 Giorno via 15:00 | 14,50 | 10,50 | 7,50 | 12,00 |
| 1 1/2 Giorni via 11:30 | 46,00 | 32,00 | 23,00 | 37,00 |
| 2 Giorni | 57,00 | 39,00 | 28,50 | 46,00 |
| 2 1/2 Giorni via 11:30 | 70,50 | 19,50 | 35,50 | 56,50 |
| 3 Giorni | 86,50 | 61,00 | 43,50 | 69,50 |
| 4 Giorni | 107,00 | 75,00 | 53,50 | 86,00 |
| 5 Giorni | 126,00 | 88,50 | 63,00 | 101,00 |
| 6 Giorni | 147,50 | 103,50 | 74,00 | 118,00 |
| 7 Giorni | 164,00 | 115,00 | 82,00 | 131,50 |
| 8 Giorni | 180,50 | 126,50 | 90,50 | 144,50 |
| 9 Giorni | 198,00 | 136,50 | 97,50 | 156,00 |
| 10 Giorni | 210,00 | 147,00 | 105,00 | 168,00 |
| 11 Giorni | 221,50 | 155,50 | 111,00 | 177,50 |
| 12 Giorni | 231,50 | 162,50 | 116,00 | 185,00 |
| 13 Giorni | 241,00 | 169,00 | 120,50 | 193,00 |
| 14 Giorni | 248,00 | 174,00 | 124,00 | 198,50 |
| 15 Giorni | 253,50 | 177,50 | 127,00 | 203,00 |
| 5 in 7 | 138,00 | 97,00 | 69,00 | 110,50 |
| 7 in 10 | 174,00 | 122,00 | 87,00 | 139,50 |
| 10 in 14 | 218,50 | 153,00 | 109,50 | 176,00 |
Skipass-Vantaggi per il comprensorio sciistico dell’Alpbachtal secondo il listino prezzi (minimo 3 giorni Skipass). Senza Alpbachtal Seenland Card 10,- € sovraprezzo.
Servizio di alterazioni!
Previsioni meteó
10 / 20 °C
Skilift e piste
Skilift aperti
1
Piste aperti
0